日韩不卡h片免费在线观看-视频一区视频二区视频三区精品-一区二区三区四区高清黄片-国人一区二区三区在线观看

中國化學工業(yè)桂林工程有限公司

120℃雙機一體水式模溫機

 
 
單價 面議對比
詢價 暫無
瀏覽 538
發(fā)貨 全國
過期 長期有效
更新 2015-03-26 09:44
 
聯(lián)系方式
加關注0

深圳市安佛思機械有限公司

企業(yè)會員第11年
資料未認證
保證金未繳納
  • 上次登錄 N/A
  • 劉嘉陵 (先生)  
詳細說明
型號 長徑比 產量 螺桿轉速 功率 中心高
SJP-45 28:1 ≈25-30 10-120 7.5 650
SJP-65 28:1 ≈55-70 10-120 11 650
SJP-80 28:1 ≈100-120 10-120 18.5 700
SJP-90 28:1 ≈120-140 10-120 22-30 700
SJP-100 28:1 ≈140-170 10-120 30 750
SJP-105 28:1 ≈150-185 10-120 30 750
SJP-110 28:1 ≈180-220 10-120 30-37 750
SJP-120 28:1 ≈200-240 10-120 37-45 750
SJP-130 28:1 ≈270-320 10-120 45-55 800
SJP-140 28:1 ≈250-430 10-120 55-75 800
SJP-150 28:1 ≈450-550 10-120 75 900
SJP-160 28:1 ≈600-750 10-120 90-120 900
SJP-180 28:1 ≈850-950 10-120 150 900
主機造粒機螺桿參數
型號 螺桿直徑(mm) 長徑比 產量(kg/h) 螺桿轉速(rpm) 功率(kw)
SJP-80-65 ¢80、¢65 20:1~15:1 70-100 73 18.5-22
SJP-90-85 ¢90、¢85 20:1~15:1 80-110 73 22-30
SJP-100-90 ¢100、¢90 20:1~15:1 90-120 73 30
SJP-110-100 ¢110、¢100 20:1~15:1 100-130 73 30-37
SJP-120-110 ¢120、¢110 20:1~15:1 110-140 73 30-45
雙階造粒機螺桿參數
舉報收藏 0評論 0
更多>本企業(yè)其它產品
網站首頁  |  關于我們  |  聯(lián)系方式  |  用戶協(xié)議  |  隱私政策  |  版權聲明  |  網站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務  |  網站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報  |  遼ICP備13012307號-5  |  21010602000106
©2008-2025 橡膠機械網 版權所有
Powered By DESTOON